Sources & Update Policy
Global Seller Fees keeps calculator estimates tied to official source pages, review dates, verification status, assumptions, and clear limitations.
Fee data is manually reviewed before a country and platform is marked verified. Automated checks may detect source-page changes, but they do not update fee values automatically.
Unverified country-specific rates are kept out of default fee rules. When your account, category, country, or seller statement differs, use custom fee override and check the official platform source.
Current registry: 21 official source records and 20 listed platform-country calculator data files.
| Platform | Country | Verified status | Last reviewed | Official source | Assumptions | Not included |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | United States (US) | Verified | 2026-05-18 | Seller country: United States. Currency received: USD. 3 more assumption(s) are shown on the calculator page. | Account-specific pricing, disputes, refunds, subscriptions, unverified international fees, and unverified currency conversion unless a reviewed rule or custom override applies. | |
| PayPal | United Kingdom (GB) | Needs source review | 2026-05-17 | No PayPal UK fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Account-specific pricing, disputes, refunds, subscriptions, unverified international fees, and unverified currency conversion unless a reviewed rule or custom override applies. | |
| PayPal | Canada (CA) | Needs source review | 2026-05-17 | No PayPal Canada fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Account-specific pricing, disputes, refunds, subscriptions, unverified international fees, and unverified currency conversion unless a reviewed rule or custom override applies. | |
| PayPal | Australia (AU) | Needs source review | 2026-05-17 | No PayPal Australia fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Account-specific pricing, disputes, refunds, subscriptions, unverified international fees, and unverified currency conversion unless a reviewed rule or custom override applies. | |
| PayPal | Germany (DE) | Needs source review | 2026-05-17 | No PayPal Germany fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Account-specific pricing, disputes, refunds, subscriptions, unverified international fees, and unverified currency conversion unless a reviewed rule or custom override applies. | |
| Stripe | United States (US) | Verified | 2026-05-18 | Seller country: United States. Currency received: USD. 7 more assumption(s) are shown on the calculator page. | Non-card methods, Connect, Billing, Terminal, ACH, disputes, refunds, Radar, Tax, custom pricing, and non-US defaults unless stated or overridden. | |
| Stripe | United Kingdom (GB) | Needs source review | 2026-05-17 | No Stripe UK fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Non-card methods, Connect, Billing, Terminal, ACH, disputes, refunds, Radar, Tax, custom pricing, and non-US defaults unless stated or overridden. | |
| Stripe | Canada (CA) | Needs source review | 2026-05-17 | No Stripe Canada fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Non-card methods, Connect, Billing, Terminal, ACH, disputes, refunds, Radar, Tax, custom pricing, and non-US defaults unless stated or overridden. | |
| Stripe | Australia (AU) | Needs source review | 2026-05-17 | No Stripe Australia fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Non-card methods, Connect, Billing, Terminal, ACH, disputes, refunds, Radar, Tax, custom pricing, and non-US defaults unless stated or overridden. | |
| Stripe | Germany (DE) | Needs source review | 2026-05-17 | No Stripe Germany fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Non-card methods, Connect, Billing, Terminal, ACH, disputes, refunds, Radar, Tax, custom pricing, and non-US defaults unless stated or overridden. | |
| Etsy | United States (US) | Verified | 2026-05-18 | Seller country: United States. Currency received: USD. 4 more assumption(s) are shown on the calculator page. | Optional ads, subscriptions, regulatory operating fees, offsite ads, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| Etsy | United Kingdom (GB) | Needs source review | 2026-05-17 | No Etsy UK fee values have been manually verified from the official sources yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Optional ads, subscriptions, regulatory operating fees, offsite ads, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| Etsy | Canada (CA) | Needs source review | 2026-05-17 | No Etsy Canada fee values have been manually verified from the official sources yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Optional ads, subscriptions, regulatory operating fees, offsite ads, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| Etsy | Australia (AU) | Needs source review | 2026-05-17 | No Etsy Australia fee values have been manually verified from the official sources yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Optional ads, subscriptions, regulatory operating fees, offsite ads, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| Etsy | Germany (DE) | Needs source review | 2026-05-17 | No Etsy Germany fee values have been manually verified from the official sources yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Optional ads, subscriptions, regulatory operating fees, offsite ads, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| eBay | United States (US) | Verified | 2026-05-18 | Seller country: United States. Currency received: USD. 3 more assumption(s) are shown on the calculator page. | Category exceptions, store subscriptions, listing upgrades, promoted listings, seller status adjustments, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| eBay | United Kingdom (GB) | Needs source review | 2026-05-17 | No eBay UK fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Category exceptions, store subscriptions, listing upgrades, promoted listings, seller status adjustments, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| eBay | Canada (CA) | Needs source review | 2026-05-17 | No eBay Canada fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Category exceptions, store subscriptions, listing upgrades, promoted listings, seller status adjustments, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| eBay | Australia (AU) | Needs source review | 2026-05-17 | No eBay Australia fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Category exceptions, store subscriptions, listing upgrades, promoted listings, seller status adjustments, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. | |
| eBay | Germany (DE) | Needs source review | 2026-05-17 | No eBay Germany fee values have been manually verified from the official source yet. Use custom fee override until rates are reviewed. | Category exceptions, store subscriptions, listing upgrades, promoted listings, seller status adjustments, refunds, disputes, and currency conversion unless stated or overridden. |
| Country | PayPal | Stripe | Etsy | eBay |
|---|---|---|---|---|
| United States | VerifiedReviewed 2026-05-18 | VerifiedReviewed 2026-05-18 | VerifiedReviewed 2026-05-18 | VerifiedReviewed 2026-05-18 |
| United Kingdom | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 |
| Canada | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 |
| Australia | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 |
| Germany | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 | Needs source reviewReviewed 2026-05-17 |
Sales Tax / VAT / GST calculators use a rate you enter manually. No country rate is selected automatically, and the result is not tax, accounting, or legal advice.
- Does not calculate or validate VAT ID values.
- Does not calculate or validate TIN values.
- Does not prepare tax filing, invoices, or accounting records.
- Does not determine marketplace collection obligations, registration thresholds, or sales tax nexus.
- Does not replace official tax authority guidance or a qualified professional.
Global Seller Fees is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by PayPal, Stripe, Etsy, eBay, or any other platform.
Estimates are for planning only. Always check official platform pages, seller statements, tax authorities, and qualified professionals before making business or compliance decisions.